Тарифы на коммунальные услуги для населения города Алатырь Чувашской Республики
Тарифы на коммунальные услуги для населения города Алатырь Чувашской Республики | |||||||
Наименование регулируемой организации (группа потребителей) |
Тарифы для населения | Изменение, % | |||||
на 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2024 к 31.12.2023 | с 01.07.2024 к 31.12.2023 | |||
Тарифы на тепловую энергию (руб. за 1 Гкал) | |||||||
МУП «Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей» | 2 268,35 | 2 268,35 | 2 473,62 | 0,00 | 9,05 | ||
ГУП ЧР «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (для потребителей, расположнных на территории г. Алатырь ЧР) | 1937,96 | 1937,96 | 2170,15 | 0,00 | 11,98 | ||
Тарифы на питьевую воду (руб. за куб.м.) | |||||||
МУП «Водоканал» г. Алатырь ЧР | 40,44 | 40,44 | 43,60 | 0,00 | 7,81 | ||
Тарифы на водоотведение (руб. за куб.м.) | |||||||
МУП «Водоканал» г. Алатырь ЧР | 17,22 | 17,22 | 19,01 | 0,00 | 10,39 | ||
Тарифы на горячую воду* (компонент на холодную воду руб. за 1 куб.м., компонент на тепловую энергию руб. за 1 Гкал) | |||||||
МУП «Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей | компонент на холодную воду | 40,44 | 40,44 | 43,60 | 0,00 | 7,81 | |
компонент на тепловую энергию |
2268,35 | 2268,35 | 2473,62 | 0,00 | 9,05 | ||
ГУП ЧР «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (для потребителей, расположнных на территории г. Алатырь ЧР) | компонент на холодную воду | 40,44 | 40,44 | 43,60 | 0,00 | 7,81 | |
компонент на тепловую энергию |
1937,96 | 1937,96 | 2170,15 | 0,00 | 11,98 | ||
Тарифы на природный газ (руб. за 1 куб. м.) | |||||||
Для населения | 6,75 | 6,75 | 7,42 | 0,00 | 9,93 | ||
Тарифы на электрическую энергию (одноставочный тариф) ( руб. за 1 кВт•ч) | |||||||
Наименование регулируемой организации (группа потребителей) |
Тарифы для населения | Изменение, % | |||||
на 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.04.2024 | с 01.05.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.05.2024 к 31.12.2023 | с 01.07.2024 к 31.12.2023 | ||
Население, проживающее в городских населенных пунктах | 4,05 | 4,05 | 4,05** | 4,41** | 0,00 | 8,89 | |
Население, проживающее в городских населенных пунктах | 4,05 | 4,05 | 4,05*** | 4,42*** | 0,00 | 9,14 | |
Население, проживающее в городских населенных пунктах | 4,05 | 4,05 | 4,05**** | 5,56**** | 0,00 | 37,28 | |
*в соответствии с действующим законодательством устанавливаются двухкомпонентные тарифы на горячую воду | |||||||
** для первого диапазона объемов потребления электрической энергии (до 11000 кВт*ч включительно); | |||||||
***для второго диапазона объемов потребления электрической энергии (свыше 11000 до 15000 кВт*ч включительно); | |||||||
****для третьего диапазона объемов потребления электрической энергии (свыше 15000 кВт*ч включительно). |